售前電話
135-3656-7657
售前電話 : 135-3656-7657
請注意,以下報價單僅為示例,實際報價應(yīng)根據(jù)具體項目需求進(jìn)行調(diào)整。
項目 | 描述 | 預(yù)估成本(元) |
---|---|---|
設(shè)備成本 | ||
門口主機(jī)(全彩觸摸屏) | 高端品牌,具備人臉識別功能 | 5,000 |
室內(nèi)分機(jī)(非可視) | 普通型,壁掛式 | 300 |
管理中心機(jī) | 集成管理軟件,支持遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 10,000 |
門禁控制器 | 支持多種開門方式 | 2,000 |
讀卡器 | 高靈敏度,支持多種卡片類型 | 500 |
電磁鎖 | 高安全性,耐用 | 1,000 |
配套設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電源、線纜等 | 3,000 |
安裝與調(diào)試成本 | ||
安裝費(fèi)用 | 根據(jù)項目規(guī)模和環(huán)境復(fù)雜程度計算 | 8,000 |
調(diào)試費(fèi)用 | 包含在系統(tǒng)總報價中 | 已包含 |
維護(hù)與保修成本 | ||
維護(hù)費(fèi)用(首年) | 包括設(shè)備檢查、軟件升級等 | 2,000 |
保修服務(wù) | 1年免費(fèi)保修,終身技術(shù)支持 | 已包含 |
定制化成本 | ||
功能定制(人臉識別) | 軟件開發(fā)與集成 | 5,000 |
外觀設(shè)計定制 | 外觀設(shè)計、材料選擇等 | 3,000 |
總計 | 39,800 |
請注意,以上報價僅為示例,實際報價應(yīng)根據(jù)具體項目需求、設(shè)備選型、品牌差異等因素進(jìn)行調(diào)整。在獲取定制化樓宇對講系統(tǒng)報價時,建議與多家供應(yīng)商溝通,比較不同方案的價格和性能,以選擇最適合自己項目的解決方案。